| خصائص لوحة شينغفان الكوارتز |  | |
| * العلامة التجارية | شينغ فان كوارتز | |
| *SIO2 | 99.99% | |
| * الكثافة | 2.2 ((غ/سم3) | |
| *درجة الصلابة على مقياس موه | 6.6 | |
| *نقطة الذوبان | 1732 درجة مئوية | |
| * درجة حرارة العمل | 1100 درجة مئوية | |
| * نقطة التشويش | 1180 درجة مئوية | |
| * نقطة التخفيف | 1630 درجة مئوية | |
| الكثافة | 2.2x103 كجم/م3 | صلابة | 5.5 - 6.5 مقياس موهز 570 KHN 100 | 
| صياغة قوة الشد | 4.8x107 با (ن/م2) (7000 psi) | تصميم قوة الضغط | أكبر من 1.1 × 109 Pa (160,000 psi) SMD 5730 | 
| وحدات الحجم الكلي | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | وحدات الصلابة | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) | 
| نقطة التلويح | 1730 درجة مئوية | نقطة التسخين | 1215 درجة مئوية | 
| إعداد المعلومات |  | |
| اللون | شفافة | |
| الشكل | دائرية / مستديرة | |
| المعيار | JGS1,JGS2,JGS3 | |
| المواد | 99.99% سيو | |
| قطرها | 1-800ملم | |
| سمك | 0.2-100ملم | |
| التطبيق | نوافذ الكوارتز البصرية | |
| الكثافة | 6.6 | |
| انتقال الضوء | >92% | |
| صلابة | (موس 6)5 | |
| قيمة المقاومة | 1000 مرة من الزجاج العادي | |









